| BPD | fej keresztirányú átmérője (két halánték közt) |
| OFD | fej hosszanti átmérője (homlok és tarkó közt) |
| HC | fej kerülete |
| TAD | mellkas átmérője |
| APAD | has hosszanti irányú átmérője |
| APTD | has keresztirányú átmérője |
| AC | has kerülete |
| FL | combcsont |
| TIB | sípcsont |
| FIB | szárkapocscsont |
| HUM | felkarcsont |
| RAD | alkarcsont |
| CRL | ülőmagasság |
| LMP | menstruáció (dátum) |
| EDD by LMP | szülés a menstruáció alapján (dátum) |
| AVARGE GA | méretek alapján számított terhességi hét |
| GA by LMP | menstruáció alapján számított terhességi hét |
| EDD by Ulrasound | szülés az ultrahang alapján |
| FW Hadlock 4 | becsült súly |
| FHR | szívhang |
| MVF | farfekvés |
| KPF | fejfekvés |
| KP | közepes |
| PLC | placenta (méhlepény) |
Cleopatra Medfical Center Kft.